Soluciones integrales en logística aduanera y comercio internacional
Resumen ejecutivo
AGA-AGENCIA DE ADUANAS AGUNSA S.A.C es una empresa subsidiaria de AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A., compañía líder en el sector de servicios portuarios y aeroportuarios. Inició operaciones en el Perú en 1995, desarrollando actividades relacionadas con la prestación de servicios logísticos a importadores, exportadores y operadores de comercio internacional, brindando servicios destinados al manejo integrado de cargas transportadas por vía aérea, marítima y terrestre.
AGA-AGENCIA DE ADUANAS AGUNSA S.A.C empresa fundada en el Perú en el año 2025, fue creada con el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes frente a una creciente demanda de operaciones de comercio internacional, brindando soluciones efectivas de logística aduanera y atención de despachos aduaneros de importación, exportación y otros regímenes.
Tarifas
- No incluyen el IGV
- Precio en dólares americanos
- Aplicable para todas las jurisdicciones aduaneras
Régimen de Exportación
| Servicio | Descripción del servicio | Tarifa en Dólares Américanos aplicada según intervalos definidos | Precio en Dólares Américanos | Tiempo Promedio del Servicio |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE EXPORTACION | POR CONTENEDOR. NUMERACION DE DAM, GESTION DE DESPACHO Y REGULARIZACION DE DAM | 80 - 220 | 220 | 14 DIAS |
| SERVICIO DE EXPORTACION | POR DAM NUMERACION DE DAM, GESTION DE DESPACHO Y REGULARIZACION DE DAM | 80 - 220 | 220 | 14 DÍAS |
| PRECINTADO DE CONTENEDOR | POR PRECINTO.COLOCAR PRECINTO EN CONTENEDOR | 10 | 10 | 5 HORAS |
| INSPECCIONES | POR CONTENEDOR.TRAMITE Y |PRESENTACION A INSPECCIONES DEL SECTOR COMPETENTE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| INSPECCIONES | POR DAM.TRAMITE Y PRESENTACION A INSPECCIONES DEL SECTOR COMPETENTE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| AFORO FISICO - ACE | POR CONTENEDOR.TRAMITE Y PRESENTACION A AFORO FISICO Y/O ACE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| AFORO FISICO - ACE | POR DAM. TRAMITE Y PRESENTACION A AFORO FISICO Y/O ACE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| CERTIFICADO DE ORIGEN | POR UNIDAD. TRAMITE DE CERTIFICADO DE ORIGEN | 50 | 50 | 2 DÍAS |
| GESTIONES DE EXPEDIENTES | POR UNIDAD. ELABORACION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES | 100 | 100 | 6 DÍAS |
Régimen de Importación
| Servicio | Descripción del servicio | Tarifa en Dólares Américanos aplicada según intervalos definidos | Precio en Dólares Américanos | Tiempo Promedio del Servicio |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE IMPORTACION | POR % VALOR CIF. NUMERACION DE DAM, GESTION DE DESPACHO Y REGULARIZACION DE DAM | 0.3 - 270 | 270 | 14 DÍAS |
| GASTOS OPERATIVOS | POR B/L. RETIRO DE CARGA, TRAMITE DE VISTO BUENO, TRASLADOS DE AUXILIARES, SUMINISTROS EN GENERAL | 50 | 50 | 1 DÍA |
| PRECINTADO DE CONTENEDOR | POR PRECINTO. COLOCAR PRECINTO EN EL CONTENEDOR | 10 | 10 | 5 HORAS |
| INSPECCIONES | POR CONTENEDOR TRAMITE Y PRESENTACION A INSPECCIONES DEL SECTOR COMPETENTE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| INSPECCIONES | POR DAM. TRAMITE Y PRESENTACION A INSPECCIONES DEL SECTOR COMPETENTE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| AFORO FISICO - ACE | POR CONTENEDOR TRAMITE Y PRESENTACION A AFORO FISICO YO ACE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| AFORO FISICO - ACE | POR DAM. TRAMITE Y PRESENTACION A AFORO FISICO YO ACE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| GESTIONES DE EXPEDIENTES | POR UNIDAD. ELABORACION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES | 100 | 100 | 6 DÍAS |
Otros regímenes
| Servicio | Descripción del servicio | Tarifa en Dólares Américanos aplicada según intervalos definidos | Precio en Dólares Américanos | Tiempo Promedio del Servicio |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO OTROS REGIMENES | POR% VALOR CIF. NUMERACION DE DAM, GESTION DE DESPACHO Y REGULARIZACION DE DAM | 0.3 - 270 | 270 | 14 DÍAS |
| GASTOS OPERATIVOS | POR B/L.RETIRO DE CARGA, TRAMITE DE VISTO BUENO, TRASLADOS DE AUXILIARES, SUMINISTROS EN GENERAL | 50 | 50 | 1 DÍA |
| PRECINTADO DE CONTENEDOR | POR PRECINTO. COLOCAR PRECINTO EN EL CONTENEDOR | 10 | 10 | 5 HORAS |
| INSPECCIONES | POR CONTENEDOR.TRAMITE Y PRESENTACION A INSPECCIONES DEL SECTOR COMPETENTE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| INSPECCIONES | POR DAM. TRAMITE Y PRESENTACION A INSPECCIONES DEL SECTOR COMPETENTE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| AFORO FISICO - ACE | POR CONTENEDORTRAMITE Y PRESENTACION A AFORO FISICO YO ACE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| AFORO FISICO - ACE | POR DAM. TRAMITE Y PRESENTACION A AFORO FISICO YO ACE | 50 | 50 | 1 DÍA |
| GESTIONES DE EXPEDIENTES | POR UNIDAD. ELABORACION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES | 100 | 100 | 6 DÍAS |